Table décennale des mariages d'Olivet de 1903 à 1906(Classement alphabétique par époux) |
Décennale de naissance |
Décennale de décès |
Décennie précédente | Classement par épouse |
121 Mariages | (décennie incomplète) |
Acte | Nom époux | Prénom époux |
Nom épouse | Prénom épouse | Date |
N° 08 | ALLÈZY | Eugène Aurélien | PETAT | Jeanne Eugénie | 24/03/1906 |
N° 02 | ARNOULT | Achille Maurice Léopold | LASNE | Jeanne Marguerite Julienne | 08/01/1906 |
N° 25 | AUGER | Jules Albert | DAVID | Marie | 05/11/1906 |
N° 05 | BARBACHOUX | Emile Alexandre Gaston | MANCEAU | Eugénie Aimée | 09/02/1904 |
N° 27 | BARBE | Edgar Pierre | PLOT | Lisette Suzanne | 30/12/1905 |
N° 02 | BARDEAU | Ernest Achile Auguste | PÈRU | Louise Ernestine | 16/01/1904 |
N° 03 | BEAUJOUAN | Eugène Victor | SERRIER | Emma Marie | 16/01/1904 |
N° 08 | BEAULIEU | Fernand Joseph | PÈRU | Marie Augustine | 23/04/1904 |
N° 23 | BEAULIEU | Léon Georges Alexandre | LEPAGE | Berthe Eléonore | 14/11/1905 |
N° 32 | BELOUET | Désiré | FROMENTIN | Espérance Rachelle Amanda | 12/11/1904 |
N° 16 | BÈNARDEAU | Désiré Louis Eugène | LAMANDÈ | Juliette Florentine | 14/09/1903 |
N° 19 | BÈNARDEAU | Louis | DIVRAY | Ida Aurélie Alice | 18/10/1905 |
N° 25 | BERTHE | Adelin | DUBOIS | Georgette Juliette | 28/11/1905 |
N° 06 | BEUNIER | Théodore Osman | LABLÈ | Arthémise Léonide | 26/02/1906 |
N° 04 | BICHLMANN | Charles Auguste | BOUARD | Clémentine Marie Louise | 23/01/1904 |
N° 09 | BIDAULT | Auguste Alphonse | BEAULIEU | Marie Joséphine | 26/04/1904 |
N° 22 | BLANDIN | Paulin Jules Camille | BOUCHER | Flavie Amélie | 22/10/1906 |
N° 19 | BOBAULT | André Charles | TOUTIN | Marie Augustine Ernestine | 12/10/1903 |
N° 20 | BOISSAY | Gutave Eugène | GUINNEBERT | Albertine Ernestine Céline | 23/10/1905 |
N° 07 | BOITARD | Arthur Alexandre | NIOCHE | Julie Adélaïde | 15/04/1903 |
N° 05 | BONNET | Louis | NAUD | Marie Henriette | 27/02/1903 |
N° 27 | BOTHIER | Jean | MÈRY | Emélie | 29/10/1904 |
N° 07 | BOULARD | Robert Gabriel | JAVOIS | Marie Jeanne Blanche | 10/03/1906 |
N° 33 | BOUQUIN | Louis Armel | LULEY | Louise Joséphine | 19/11/1904 |
N° 28 | BOURDON | Henri | HOURY | Lucie Séraphine | 17/11/1906 |
N° 24 | BRINON | Joseph Louis Eugène | DURU | Marie Louise Octavie | 10/11/1903 |
N° 08 | CABOURG | Lucien | THIERCELIN | Clotilde Augustine Léontine | 22/04/1903 |
N° 16 | CASTERET | Joseph | DUBOIS | Marie Louise Emélie | 27/06/1904 |
N° 05 | CHAMBAULT | Georges Anatole Désiré | FOULON | Julienne | 04/03/1905 |
N° 03 | CHARTIER | Charles Jacques Constant | DURU | Louise Marie Albertine | 06/02/1905 |
N° 26 | CHATELIN | Jules Désiré Marius | NIOCHE | Céline Joséphine Marie | 25/10/1904 |
N° 23 | CHATELIN | Léon Auguste | FONTAINE | Louise Èmilienne | 07/11/1903 |
N° 19 | CHERELLE | Lucien Etienne | CHERELLE | Marie Louise | 06/08/1904 |
N° 23 | CHESTIER | Louis Hippolyte | BOUBAULT | Augustine Elisa | 14/09/1904 |
N° 30 | CHRÈTIEN | Julien Félix Auguste Désiré | GATELLIER | Marie Alexandrine Léontine | 08/11/1904 |
N° 12 | CIZEAU | Nicolas Pierre | BÈCAVIN | Clémentine Antoinette Joséphine | 14/05/1904 |
N° 15 | COSME | Louis Félix Théodore | LESAGE | Hélène Eugénie | 28/09/1905 |
N° 14 | COUVREUX | Raoul Léon | BERGE | Eugénie Juliette Marie | 02/07/1906 |
N° 20 | DACOSTA | Isaac Henri Camille | DESPRÈ | Louise Emélie | 24/08/1904 |
N° 15 | DUBOIS | Albert Stanislas Désiré | AMARY | Marie Augustine | 29/08/1903 |
N° 13 | DUBOIS | Alexandre Joseph Zacharie | RIFFAULT | Marcelline Adélaïde | 16/05/1904 |
N° 01 | DUBOIS | Arthur | JOLLY | Emélie Adelphine | 05/01/1904 |
N° 26 | DUBOIS | Henri Emile | BOUVIER | Jeanne | 18/12/1905 | Divorce |
N° 05 | DUBOIS | Léon Auguste | LÈZEMAN | Marie Louise | 24/02/1906 |
N° 18 | DUGUET | Henri Fernand | FRANCOIS | Eugénie Juliette | 26/09/1903 |
N° 24 | FERRAND | Fernand Alfred | RIONAL | Claire Marie Célestine | 27/10/1906 |
N° 14 | FLEURY | Marcel Octave | MEUNIER | Juliette Marie | 01/06/1904 |
N° 26 | FOUCARD | Charles Auguste Désiré | LORION | Jeanne Stéphanie | 26/11/1903 |
N° 04 | FOUCARD | Joseph Marcel Désiré | VENET | Marie Louise Léontine | 20/02/1906 |
N° 20 | FROMENTIN | Edgard | GOMMET | Marie Louise | 15/10/1903 |
N° 07 | FROMENTIN | Emile Paul | DUGUET | Maria Aline Pauline | 03/06/1905 |
N° 27 | GATELLIER | Alexandre Louis Léon | SERVANT | Georgette Louise | 28/11/1903 |
N° 22 | GATELLIER | Oscar Albert Désiré | GATELLIER | Marguerite Pauline | 05/09/1904 |
N° 06 | GAUCHET | Charles Gabriel | LANSON | Lucie Cécile Emélie | 26/04/1905 |
N° 21 | GENTILS | Benjamin | LINGÈ | Léontine Théoduline Stéphanie | 04/11/1905 |
N° 22 | GIDOUIN | Augustin Georges Alexandre | DURU | Philomène Marie Alphonsine | 28/10/1903 |
N° 12 | GIDOUIN | Eugène | BRINON | Mélina Louise Joséphine | 16/08/1905 |
N° 11 | GILBERT | Séraphin Henry Georges Eugène | MORIN | Rachel Yvonne | 14/05/1904 |
N° 04 | GRESTEAU | Eugène Alexis | RATTIER | Victorine Alexandrine Véronique | 20/02/1905 |
N° 04 | GUÈRIN | Léopold Marie Désiré | LEPAGE | Albertine Augustine Louise | 17/02/1903 |
N° 09 | GUILLOIS | Ernest Victor | PROUST | Marie Fernande Pauline | 09/05/1903 |
N° 17 | GUILLON | Jean Félix | DELALANDE | Marie Noémie Èmélie | 21/09/1903 |
N° 20 | GUINNEBERT | Ernest Emile Eugène | MENNERAY | Louise Esther Albertine | 24/09/1906 |
N° 22 | HABERT | Camille Eugène | DUBOIS | Louise Alexandrine Célestine | 11/11/1905 |
N° 12 | HAY | Ashanase Henri Alexandre | LIGOT | Maria Léonide | 25/06/1903 |
N° 17 | HUBER | Josef | RIFFLARD | Marie Zélie Emilie | 25/08/1906 |
N° 12 | ISSERT | Gustave Marcel | BIÈ | Clarisse Marguerite Estelle | 18/06/1906 |
N° 18 | ISSERT | Raymond Lucien | BIÈ | Marguerite Jeanne | 27/08/1906 |
N° 02 | LAMOTTE | Edouard Jules Gaston | BOULLAY | Suzanne Marie Berthe | 23/01/1905 |
N° 03 | LANSON | Auguste Pierre Alexandre | BOITARD | Célestine Augustine Joséphine | 10/02/1906 |
N° 31 | LANSON | Geoges Clovis | REUILLY | Mathilde | 29/12/1906 |
N° 09 | LAUBIER | Léon Henri | GOUDET | Juliette Joséphine | 14/04/1906 |
N° 17 | LEBOEUF | Alfred Désiré | PENIN | Marie | 09/10/1905 |
N° 25 | LEGRAND | Alfred Gustave Gaston | MONTIGNY | Léontine Sylvine | 22/10/1904 |
N° 29 | LIÈNARD | Léon Jules Désiré | COUTEAU | Julienne Marcelline | 10/12/1906 |
N° 29 | MALLARD | Basile Georges Joseph | CHAMBOLLE | Amélie Augustine | 05/11/1904 |
N° 10 | MANCEAU | Henri Célestin | ROULET | Olga Emilie Pauline | 24/04/1906 |
N° 06 | MANCEAU | Paul Eugène | BARBEREAU | Françoise Louise | 25/02/1904 |
N° 17 | MARTEAU | Alphonse | LHUILLIER | Adeline Mélanie | 22/07/1904 | Divorce |
N° 21 | MÈRET | Louis Edouard Noël Germain | LANSON | Gabrielle Prisca Eugénie | 15/10/1906 |
N° 03 | MICHEL | Georges | NAUDIN | Eugénie Charlotte Jeanne | 16/02/1903 |
N° 01 | MONTIGNY | Pierre Alexandre | CHAUSSIER | Elise Céline | 03/01/1905 |
N° 01 | MONTIGNY | Symphorien | MALET | Eugénie | 06/01/1906 |
N° 30 | MONTIGNY | Victor | GUICHET | Berthe Henriette | 26/12/1903 |
N° 16 | MOREAU | Emile Gustave | THIERCELIN | Isabelle Jeanne Léonie | 30/09/1905 |
N° 07 | MOREAU | Georges Amédée | HABERT | Marguerite | 12/03/1904 |
N° 11 | MOREAU | Octave Louis | VELLARD | Cécile Alix | 23/05/1903 |
N° 29 | MOREAU | Robert | CHARRON | Èlise Hélène | 12/12/1903 |
N° 15 | PELLETIER | Gustave Prosper | DÈROME | Maria Louise | 30/07/1906 |
N° 28 | PELLETIER | Jules Alexandre | DURU | Gabrielle Aimée Félicité | 07/12/1903 |
N° 14 | PERRICHON | Eugène Alphonse Octave | GORSE | Marie Adrienne | 26/08/1903 |
N° 24 | PETIT | Albert Alfred | PETIT | Irène | 15/10/1904 |
N° 18 | POIRIER | Henri Joseph Jules | VASSORT | Marie Louise Marthe Léonie | 26/07/1904 |
N° 09 | PROUST | Frédéric Eugène | BLAIN | Adrienne Félicie | 08/07/1905 |
N° 26 | PROUST | Marcel Désiré | BELOUET | Julia Marie Adélaïde | 10/11/1906 |
N° 13 | RECOQUILLAY | Désiré | GAUCHER | Augustine Amélie | 26/06/1906 |
N° 13 | RICHARD | Achille Marie | PICARD | Eugénie Mélanie | 19/08/1905 |
N° 06 | RICOIS | Auguste Charles Albert | VINAUGER | Marie Louise Augustine | 24/03/1903 |
N° 30 | RIFFAULT | Henri Louis | RICOIS | Clémence Augustine Juliette | 26/12/1906 |
N° 23 | RIFFAULT | Léon Gustave Eugène | NIOCHE | Thérèse Alexandrine | 23/10/1906 |
N° 21 | RIGOLLET | Jules Alfred | VIRON | Marie Marcelle Gabrielle | 27/08/1904 |
N° 28 | RIMBERT | Paul Julien Alexandre | HUÈ | Marie Alice | 05/11/1904 |
N° 11 | ROBINET | Eugène Alexandre | VINAUGER | Juliette Amélie | 24/04/1906 |
N° 10 | ROUSSEAU | Eugène Edouard | BLONDEAU | Pauline Victorine | 10/07/1905 |
N° 15 | ROUSSEL | Maurice Auguste | LANDRY | Anastasie | 18/06/1904 |
N° 13 | ROUSSEL de COURCY | Marie Joseph Alphonse Gaston | de MALORTIE | Marie Henriette Elisabeth Tranquille | 23/07/1903 | Divorce |
N° 10 | SORCELLE | Henri Camille | BEAULIEU | Juliette Félicité | 30/04/1904 |
N° 24 | SOUCHET | Eugène Armand Fernand | JIOLAND | Alixe Pauline | 18/11/1905 |
N° 11 | SUMPT | Gustave Louis | SAXCÈ de | Marie Louise Edmée Antoinette | 02/08/1905 |
N° 16 | TABART | Gustave René Léon | BELOUET | Marie Thérèse Léontine | 20/08/1906 |
N° 19 | TESNIER | Célestin Emile | NIOCHE | Pauline Eugénie | 05/09/1906 |
N° 21 | TOUTIN | Albert Désiré | LASNE | Marie Augustine | 26/10/1903 |
N° 18 | TOUTIN | Georges Abel | POURADIER | Clémence | 16/10/1905 |
N° 08 | TRIFFAULT | Alfred Marie Jules | TURBAT | Marie Amicie Estelle | 19/06/1905 |
N° 14 | VENOT | Paul Louis Marie | ROMAIN | Berthe Adeline Fernande | 20/09/1905 |
N° 10 | VINAUGER | Èmile Eugène Marie Auguste | LECLERC | Marguerite Thaïs Julie | 19/05/1903 |
N° 31 | VINAUGER | Jules Paul Edouard | FOUCARD | Léontine Désirée | 12/11/1904 |
N° 27 | VIVET | René Julien | BOULARD | Marie Juliette Séraphie | 19/11/1906 |
N° 01 | VIVIER | Alexandre Charles Philippe | BRACQUEMOND | Louise | 07/01/1903 |
N° 25 | VIVIER | Alfred | BLANDIN | Louise Eugénie | 11/11/1903 |
N° 02 | VIVIER | François | CHAMBON | Hélène Léonide Joséphine | 11/02/1903 |
Retour à la page de généalogie |
A la Recherche du Passé d'OLIVET - www.olivet-autrefois.org - section Généalogie |